服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:500-506-10
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506它可對所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤。無論何時開機(jī),大液晶顯示屏都會顯示出當(dāng)前副尺位置,以便隨時進(jìn)行測量。采用原點(diǎn)編碼器技術(shù)無需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506
500系列——采用有的ABSOLUTE編碼器技術(shù)
三豐原點(diǎn)型 Digimatic卡尺是新代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤。無論何時開機(jī),大液晶顯示屏都會顯示出當(dāng)前副尺位置,以便隨時進(jìn)行測量。采用原點(diǎn)編碼器技術(shù)無需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。
點(diǎn)
1.大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。
2.可通過 ZERO/ABS 鍵在意滑塊位置調(diào)零以便步進(jìn)比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返回原點(diǎn) (ABS)坐標(biāo)位置并顯示距 離原點(diǎn)(通常為量爪閉合點(diǎn))的實(shí)際位置。
3.可提供數(shù)據(jù)保持裝置 (959143) 選件。
4.可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計(jì)算錯誤
選件
959143: 數(shù)據(jù)保持裝置
959149: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m)
959150: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m)
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 貨 號 備 注 (深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 100mm 500-150-20 直徑1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 100mm 500-180-20* 直徑1.9mm 桿— —
0 - 150mm 500-151-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-154-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-155-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-158-20 直徑1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-181-20* 薄片— —
0 - 200mm 500-152-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 200mm 500-156-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-157-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-182-20* 薄片— —
0 - 300mm 500-153 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 450mm 500-500-10 — — —
0 - 600mm 500-501-10 — — —
0 - 1000mm 500-502-10 — — —
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
測量范圍 貨 號 備 注 (深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 4" 500-170-20 直徑3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 4" 500-195-20* 直徑3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-171-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-174-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-178-20 直徑3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-196-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-159-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-160-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-163-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-173 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-193* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com