服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:測量軟件
更新時間:2024-06-14
簡要描述:
尼康高度計MF-501 MF-1001測量軟件可連接電腦實時傳輸數(shù)據(jù) 測量范圍0-50 0-100mm度1um分辨率0.1um
品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,汽車,電氣 |
尼康高度計MF-501 MF-1001測量軟件
數(shù)顯高度計MF-1001
尼康高度計規(guī)格
主機(jī)+計數(shù)器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
量程 | 0-100mm | |
***小讀數(shù)值 | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
度(20℃) | 3μm | |
響應(yīng)速度 | 低于500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | |
外部輸出 | RS-232C打印機(jī)輸出 | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主機(jī)) | 約610g |
?
二、尼康高度計 數(shù)顯高度計MF-501/MH-15M
規(guī)格
主機(jī)+計數(shù)器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+TC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
***小讀數(shù)值 | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
***高響應(yīng)速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N | |
外部輸出 | RS-232C打印機(jī)輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機(jī)) | 約460g | 約140g |
計數(shù)器:
1) 有兩種計數(shù)器可供選擇:MFC-101,TC-101。
2) 能顯示10位(含小數(shù)點)。含歸零,報警功能。
3) ***小讀數(shù):0.01um。
4) 電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5) 重量:***小的重100g。
顯示器
型 號 | MFC-101 | TC-101 |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
***小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換) |
功 能 | 自動歸零 | 自動歸零/預(yù)設(shè)值功能 |
錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 | |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
打印機(jī)輸出口 | 打印機(jī)輸出口 | |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
三、數(shù)顯高度計附件
打印機(jī)MF-9P
與計數(shù)器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機(jī)外,還可以通過簡單的鍵盤作來進(jìn)行統(tǒng)計運(yùn)算、合格判定、生成直方圖,地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
測量臺架
尼康高度計規(guī)格
型號 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準(zhǔn)進(jìn)行測量。
尼康高度計MF-501 MF-1001測量軟件
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com