服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-15
簡(jiǎn)要描述:
柯尼卡美能達(dá)光澤度計(jì)Multi Gloss 268AMulti Gloss 268A 的測(cè)量角度為20°、60°、85°,Uni Gloss 60A /Uni Gloss 60S/Uni Gloss 60CT只能進(jìn)行 60°角測(cè)量。采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗(yàn),查看測(cè)量結(jié)果更輕松。小巧輕便,便于攜帶,操作簡(jiǎn)單。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
柯尼卡美能達(dá)光澤度計(jì)Multi Gloss 268A
采用彩色液晶顯示屏
汽車內(nèi)飾件、塑料制品、搪瓷制品
該型號(hào)可對(duì)較低的光澤度進(jìn)行高精度測(cè)量,適用于在公司內(nèi)部,或者在公司與供應(yīng)商/客戶間使用多臺(tái)光澤度計(jì)的情況??捎糜跍y(cè)量車輛內(nèi)飾件等物品。
重復(fù)性0.0 ~ 19.9 GU:0.1 GU(Uni Gloss 60A為0.2 GU)
器間差0.0 ~ 19.9 GU:0.2 GU(Uni Gloss 60A為0.5 GU)
2 mm x 4 mm的小測(cè)量區(qū)適合測(cè)量微小區(qū)域或曲面。
測(cè)量區(qū)2 mm x 4 mm(Uni Gloss 60A為9 mm x 15 mm)
系統(tǒng)要求 | Windows® 7 SP1或8 |
---|---|
CPU | Core 2 Duo,2.2 GHz,i7 或更高規(guī)格的處理器(推薦) |
內(nèi)存 | 4 GB RAM(推薦使用8 GB或更多內(nèi)存) |
硬盤 | 300 MB以上可用硬盤空間 |
顯示器 | 1,280 x 1.024像素或更顯示效果 |
接口 | USB 端口 |
兼容的設(shè)備 | Multi Gloss 268A、Uni Gloss 60A、Uni Gloss 60CT、Uni Gloss 60S ※不兼容Multi Gloss 268Plus、Uni Gloss 60Plus |
型號(hào) | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
---|---|---|---|---|
測(cè)量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
測(cè)量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
測(cè)量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU 100~2,000 GU:1 GU | |||
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | 0.0~19.9 GU:0.1 GU 20.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | ||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | 0.0~19.9 GU:0.2 GU 20.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | ||
存儲(chǔ) | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 | |||
差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
電池性能 | 約4,000次測(cè)量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) | |||
測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度0.5秒 | |||
關(guān)機(jī) | 自動(dòng)、可選擇 10 ~ 99 秒 | |||
語言 | 10國(guó)語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | |||
測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作溫濕度范圍 | 15~40°C,大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無冷凝 | |||
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -10~60°C,大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無冷凝 | |||
電源 | 通過計(jì)算機(jī)的USB端口供電 | |||
尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||
軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com