品牌 | 新天光電/Sinpo | 產地類別 | 國產 |
---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
新天視頻測量儀JVB300
特點
主體采用高精度花崗巖底座,度高,穩(wěn)定性好。
采用*的工作臺設計,體積小、外形美觀。
新天JVB300影像儀視頻測量儀采用精密傳動消除絲桿間隙,保證傳動手輪旋轉舒適且無間隙。
鏡頭:0.7X-4.5X定倍卡位鏡頭。
應用領域
適用于手機配件、家電制品、機械配件、精密夾具、塑膠、五金、電腦周邊行業(yè)、精密沖壓件等的測量。
技術參數(shù):
類別 | 手動型視頻測量儀/ |
產品型號 | JVB150 | JVB250 | JVB300 | JVB400 |
測量行程(mm) | 150×100×100 | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
儀器外型尺寸 | 480×460×620 | 600×700×870 | 600×700×870 | 910×985×960 |
儀器重量(KG) | 75 | 230 | 250 | 400 |
機臺承重(kg) | 10 | 30 |
測量分辨率 | 1um | 0.5um |
測量精度 | (3+L/200)um |
| |
重復性 | 2um |
操作方式 | 手動 |
放大倍率 | step zoom 光學0.7-4.5X,影像28-180X |
軟件 | FOIC手動軟件(可選SINPO-M軟件) |
CCD | 41萬像素彩色CCD |
電源供電 | 110-220V |
適合環(huán)境 | 溫度:20±5℃,濕度:45%-75% |
新天視頻測量儀JVB300