品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
三豐mitutoyo 投影儀 PJ-H30
特點:
1.306mm屏幕能使正像更加清晰可見
2.使用具有等焦3-鏡頭卡扣式旋轉(zhuǎn)盤
3.使用升降立柱機械結(jié)構(gòu)
4.手柄內(nèi)的快速釋放控制能使工作臺進給在粗調(diào)和微調(diào)之間切換
5.所有型號均為帶光柵尺的高度工作臺
6.所有尺寸工作臺在xy反向均可實現(xiàn)(3+0.02l)um的高測量度
7.高度尋邊器(optoeye)的型號
9.測量范圍(300*170mm),為同類產(chǎn)品中大
規(guī)格
投影屏幕型號 | pj-h30a1010bdc | pj-h30a2010bdc | pj-h30a2017bdc | pj-h30a3017bdc |
投影屏幕貨號 | 303-712-1dc | 303-713-1dc | 303-714-1dc | 303-715-1dc |
投影屏幕optoeye內(nèi)置,電動聚焦型號 | pj-h30d1010bdc | pj-h30d2010bdc | pj-h30d2017bdc | pj-h30d3017bdc |
投影屏幕optoeye內(nèi)置,電動聚焦貨號 | 303-732-1dc | 303-733-1dc | 303-734-1dc | 303-735-1dc |
投影圖像 | 正立正像 |
投影屏幕有直徑 | 306mm |
投影屏幕材料 | 細磨砂玻璃 |
投影屏幕旋轉(zhuǎn) | 正負360度顯示為正負370度 |
投影屏幕角度讀數(shù) | 數(shù)顯計數(shù)器led abs/inc模式切換,調(diào)零 |
投影屏幕分辨率 | 0.01度 |
投影屏幕機械裝置 | 微調(diào)和鎖緊 |
投影屏十字線 | 90度實線 |
投影鏡頭放大倍率 | 10x標配 5x 20x 50x 100x選配 |
投影鏡頭安裝 | 卡扣安裝,3鏡頭卡扣式轉(zhuǎn)塔 |
倍率度透射照明 | 標稱放大率小于正負0.1% |
倍率度反射照明 | 標稱放大率小于正負0.15% |
照明透射照明 | 鹵素燈泡24v 150w 50小時 515530 可變照明角度(垂直/斜反射,可調(diào)聚光鏡頭)內(nèi)置吸熱濾光片內(nèi)置冷卻風扇,無調(diào)光控制,柔光照明沖擊電流降低 |
反射照明 | 鹵素燈泡24v 150w 50小時 515530 可變遠心光學(xué)系統(tǒng) 內(nèi)置吸熱濾光片內(nèi)置冷卻風扇,無調(diào)光控制,柔光照明沖擊電流降低燈泡滑動更換座 |
xy計數(shù)器分辨率 | 0.001mm |
測量范圍xy | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm |
測量度*3 | (3+0.02l)um l:測量長度(mm) |
三豐mitutoyo 投影儀 PJ-H30