服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):MH-15M
更新時(shí)間:2024-09-17
簡(jiǎn)要描述:
尼康TC-200新款高度計(jì)計(jì)數(shù)器MH-15M數(shù)顯高度計(jì)測(cè)量頭MH-15M+TC-200 計(jì)數(shù)器測(cè)量范圍:0~15mm分辨率:0.01µm精度(20℃):0.7µm
品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
尼康TC-200新款高度計(jì)
簡(jiǎn)介:數(shù)顯高度計(jì)MF-1001 / MF-501 / MH-15M內(nèi)置光柵尺的數(shù)字測(cè)量?jī)x/高度規(guī)/測(cè)厚儀。分辨率可達(dá)0.01μm測(cè)量小型精密產(chǎn)品、薄膜、新能源、油墨和精密電子零件的厚度、高度差等。
尼康Nikon高度計(jì) MF-501+MFC200 0-50mm
測(cè)量器主體
型號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
測(cè)量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
分辨率 | MFC-200使用時(shí) | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- | |
TC-200使用時(shí) | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
測(cè)量速度 | 500mm/seC以下 | 100mm/seC以下 | ||
測(cè)定力 | 下方向115-165gf(約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf(約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf下方向65gf橫方向45gf | |
外部出力 | SPC專用數(shù)據(jù)輸出口,和三豐SPC線和數(shù)據(jù)盒通用 | |||
重量 | 約460g | 約610g | 約140g |
MFC/TC系列計(jì)數(shù)器/顯示器
型號(hào) | MFC-200 | TC-200 |
顯示 | 8位led顯示 | 10位led顯示 |
讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預(yù)設(shè)值功能 |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | |
rs-232C信號(hào)輸出 | rs-232C信號(hào)輸出 | |
專用打印機(jī)輸出口 | 專用打印機(jī)輸出口 | |
輸入電壓 | 專用電源aC12v350ma | 專用電源aC12v2.*** |
適用量表型號(hào) | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 mh-15h |
外形尺寸 | 80(w)*60(h)*25.5(d) | 150(w)*67(h)*176(d) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
尼康TC-200新款高度計(jì)
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com