品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 | | |
三豐Mitutoyo投影儀PJ-H30
pj-h30系列
303系列——投影儀
1.直徑306mm屏幕能使正向更加清晰可見(jiàn)
2.與簡(jiǎn)單的xy和角度讀數(shù)相比,開(kāi)發(fā)的透射照明光學(xué)系統(tǒng)為所有類(lèi)型的投影透鏡提高了平均60%的照明度
3.所有型號(hào)產(chǎn)品均配備高能見(jiàn)度的數(shù)字顯示器可以進(jìn)行yx和角度讀數(shù)。
4.使用具有等焦3-鏡頭卡扣式旋轉(zhuǎn)盤(pán)
5.使用升降立柱機(jī)械結(jié)構(gòu)
手柄內(nèi)的快速釋放控制能使工作臺(tái)進(jìn)給在粗調(diào)和微調(diào)之間切換
7.所有型號(hào)均為帶光柵尺的高度工作臺(tái)
8.所有尺寸工作臺(tái)咋x和y軸方向均可實(shí)現(xiàn))(3+0.02l)um的高測(cè)量度。
9.高度尋邊器(optpeye)的型號(hào)
10.測(cè)量范圍(300*170mm),為同類(lèi)產(chǎn)品中大。
投影像 | 正像 |
投影屏幕 | 有直徑: 306mm |
材料:細(xì)摩擦玻璃 |
屏幕旋轉(zhuǎn): ±360°、微調(diào)和夾緊 |
數(shù)位角度顯示: ±370°, 顯示角度單位:0.01°或1〞 |
十字線(xiàn): 十字交叉細(xì)線(xiàn) |
功能: 歸零設(shè)定, abs/inc切換 |
投影鏡頭 | 10x(172-472),可選:2x ,20x, 50x, 100x |
鏡頭安裝 | 3鏡頭旋轉(zhuǎn)盤(pán) |
分辨率 | 0.001mm/.0001' |
測(cè)量大工件高度 | 105mm |
輪廓照明 | 鹵素?zé)襞?24v,150w) |
光學(xué)系統(tǒng):縮放遠(yuǎn)心系統(tǒng) |
功能:亮度調(diào)節(jié)、吸熱濾光片、冷卻風(fēng)扇 |
表面照明 | 鹵素?zé)襞?24v,150w) |
光學(xué)系統(tǒng):帶有可調(diào)慮光鏡的垂直/斜面照明 |
功能:亮度調(diào)節(jié)、吸熱濾光片、冷卻風(fēng)扇 |
倍率度(20°c) | 輪廓照明: ±0.1%以下, 表面照明: ±0.15%以下 |
電源供應(yīng) | ac100~240v,50/60hz |
本體重量 | 176kg-212kg |
型號(hào) | 505b | 1010b | 2010b | 2017b | 3017b |
貨號(hào) pj-h30e | 303-701* | 303-702* | 303-703* | 303-704* | 303-705* |
pj-h30a | 303-711* | 303-712* | 303-713* | 303-714* | 303-715* |
pj-h30b | 303-721* | 303-722* | 303-723* | 303-724* | 303-725* |
pj-h30c | 303-741* | 303-742* | 303-743* | 303-744* | 303-745* |
pj-h30d | 303-731* | 303-732* | 303-733* | 303-734* | 303-735* |
xv工作臺(tái)行程范圍 | 50 x 50mm | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x 170mm | 300 x 170mm |
度(20°c時(shí)) | (3+0.02l)μm,l為測(cè)量長(zhǎng)度(mm) |
測(cè)量方法 | 線(xiàn)性編碼器 | 線(xiàn)性編碼器 | 線(xiàn)性編碼器 | 線(xiàn)性編碼器 | 線(xiàn)性編碼器 |
快速釋放機(jī)制 | x和y軸 | x和y軸 | x和y軸 | x和y軸 | x和y軸 |
xv工作臺(tái)面尺寸 | 300 x 240mm | 300x240mm | 350 x 280mm | 410 x 342mm | 510x342mm |
xv工作臺(tái)有范圍 | 180x 150mm | 180x 150mm | 250x 150mm | 270 x 240mm | 370 x 240mm |
工作臺(tái)玻璃定貨號(hào) | 380412 | 380412 | 382762 | 128bad0363 | 128bad0330 |
旋轉(zhuǎn)功能 | 士3。 | 士3。 | 士3。 | 士5。 | 士5。 |
大工作臺(tái)載重 | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg |
備注 | e型:帯有固定屏幕八型:帯有量角器屏幕 a型:帯有量角器屏幕和內(nèi)置optoeye尋邊器 c型:帯有量角器屏幕和電動(dòng)調(diào)焦 d型:帯有量角器屏幕內(nèi)置optoeye邊緣傳感器和電動(dòng)調(diào)焦 |
三豐Mitutoyo投影儀PJ-H30